PA- und Power-Tieftöner, 250 W, 8 Ω (SP-380PA) und 4 Ω (SP-384PA)
- Die klassische Größe für alle Anwendungen bis hin zum Free-Air-Car-Hi-Fi-Einsatz.
Technische Daten:
| Impedanz (Z): | 4 Ω |
| Frequenzbereich: | f3-3500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs): | 38 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS): | 250 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX): | 500 W |
| Kennschalldruck: | 96 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms): | 0,3 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms): | 63 g |
| Mechanische Güte (Qms): | 3,87 |
| Elektrische Güte (Qes): | 0,60 |
| Gesamtgüte (Qts): | 0,52 |
| Äquivalentvolumen (Vas): | 117 l |
| Gleichstromwiderst. (Re): | 3,6 Ω |
| Kraftfaktor (BxL): | 9,39 Tm |
| Schwingspulenind. (Le): | 0,7 mH |
| Schwingspulendurchm.: | Ø 50 mm |
| Schwingspulenträger: | Alu |
| Lineare Auslenkung (XMAX): | ± 3,25 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd): | 845 cm2 |
| Magnetgewicht: | 1,4 kg |
| Magnetdurchmesser: | Ø 156 mm |
| Einbauöffnung: | Ø 353 mm |
| Einbautiefe: | 149 mm |
| Lochkreisdurchmesser: | Ø 370 mm |
| Abmessungen: | Ø 384 mm x 149 mm |
| Außendurchmesser: | Ø 384 mm |
| Breite: | Ø 384 mm |
| Tiefe: | 149 mm |
| Farbe: | Schwarz/Rot |
| Zul. Einsatztemperatur: | 0-40 °C |
| Gewicht: | 4,56 kg |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Lautsprechertyp: | 15″ |
| Verpackungsmaße (B x H x L): | 0,395 x 0,18 x 0,395 m |
| Bruttogewicht: | 5,22 kg |
| Nettogewicht: | 4,56 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.