PA-Tieftöner, 300 W, 8 Ω
- Außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad
- Optimale Ausgewogenheit
- Für Tiefton- und Tiefmitteltonanwendungen in sehr kompakten Bassreflex-Gehäusen
- Für alle PA-Anwendungen
Dieses Chassis ist geradezu ein neuer Standard unter den High-Quality-PA-15-Zöllern.
Technische Daten:
| Impedanz (Z): | 8 Ω |
| Frequenzbereich: | f3-4000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs): | 48 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS): | 300 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX): | 600 W |
| Kennschalldruck: | 99 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms): | 0,21 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms): | 78 g |
| Mechanische Güte (Qms): | 5,68 |
| Elektrische Güte (Qes): | 0,24 |
| Gesamtgüte (Qts): | 0,23 |
| Äquivalentvolumen (Vas): | 213 l |
| Gleichstromwiderst. (Re): | 5,9 Ω |
| Kraftfaktor (BxL): | 22 Tm |
| Schwingspulenind. (Le): | 1,2 mH |
| Schwingspulendurchm.: | Ø 76 mm |
| Schwingspulenträger: | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX): | ± 4 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd): | 855 cm2 |
| Magnetgewicht: | 2,6 kg |
| Magnetdurchmesser: | Ø 200 mm |
| Einbauöffnung: | Ø 357 mm |
| Einbautiefe: | 158 mm |
| Abmessungen: | Ø 390 mm x 166 mm |
| Außendurchmesser: | Ø 390 mm |
| Breite: | Ø 390 mm |
| Tiefe: | 166 mm |
| Farbe: | Schwarz/Blau |
| Zul. Einsatztemperatur: | 0-40 °C |
| Gewicht: | 8,04 kg |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Lautsprechertyp: | 15″ |
| Verpackungsmaße (B x H x L): | 0,44 x 0,23 x 0,44 m |
| Bruttogewicht: | 9,06 kg |
| Nettogewicht: | 8,04 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.