DSP Modul für 4-kanalige Endstufen der W-Serie
Der digitale Signalprozessor ist über USB, ein optionales Ethernet-Netzwerk oder die Frontplatte vollständig und in Echtzeit programmierbar. Zwei Versionen mit 4 oder 2 Ein- und Ausgängen sind erhältlich, der Signalweg ist frei konfigurierbar. Beide verfügen über XLR-Ausgänge nach dem Prozessor, um das bearbeitete Signal an eine Endstufe ohne DSP weiterzuleiten. Über 50 Presets können direkt in der Endstufe gespeichert werden.
Technische Daten:
| Produktart: | Endstufen Zubehör |
| Ausführung: | 4-fach |
| AD/DA-Konverter: | 24 Bit |
| Filtertyp: | Bessel |
| Filtertyp: | Butterworth |
| Filtertyp: | Linkwitz-Riley |
| Filter Flankensteilheit: | bis 48 dB/Oktave |
| Equalizer im Eingang: | 29 x parametrisch oder 29 x grafisch pro Kanal |
| Equalizer im Ausgang: | 20 Filter pro Kanal (parametrisch, shelving, LP, HP, BP, SB) |
| Eingangsverzögerung: | bis 80 m (230 ms) pro Eingang |
| Ausgangsverzögerung: | bis 18 m (50 ms) pro Kanal |
| Limiter (pro Kanal): | Peak Voltage Output (variable knee) |
| Limiter (pro Kanal): | RMS Power |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Eingang): | Gain |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Eingang): | Mute |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Eingang): | Phase inversion |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Kanal): | Gain |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Kanal): | Mute |
| Weitere DSP-Funktionen (pro Kanal): | Phase inversion |
| Line-Eingänge: | 4 |
| Line-Eingangsanschlüsse: | XLR (symmetrisch) |
| Line-Ausgänge: | 4 |
| Line-Ausgangsanschlüsse: | XLR (symmetrisch) |
| Programmierung: | Ethernet (optional) |
| Programmierung: | über USB-Port |
| Weitere Eigenschaften: | Signal Generator (rosa/weißes Rauschen, Sinus 20 Hz – 20.000 Hz) |
| Gewicht: | 0,5 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.